| Aerolínea | Salidas | Llegadas | Nota |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Aer Lingus | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| Air Algerie | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Air Arabia Maroc | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| Air Cairo | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| Air Canada | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Air China | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Air Europa | Terminal 1 | Terminal 1 | Facturación en Planta 3 |
| Air France | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Air Nostrum | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Air Serbia | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| Air Transat | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| AirBaltic | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| American Airlines | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Arkia | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Asiana Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Austrian Airlines | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Avianca | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Avion Express | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Azerbaijan Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| BA Cityflyer | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Bluebird Airways | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| British Airways | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Brussels Airlines | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Bulgaria Air | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Cathay Pacific | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| China Eastern Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Croatia Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Cyprus Airways | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Delta Air Lines | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Discover Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| easyJet | Terminal 2C | Terminal 2C | |
| EgyptAir | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| El Al | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Emirates | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Etihad Airways | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Eurowings | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Finnair | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Fly One | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| HiSky Europe | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Iberia | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Iberojet | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Icelandair | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| ITA Airways | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Jet2.com | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Klasjet | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| KLM | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Kuwait Airways | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| LATAM | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Level | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| LOT Polish Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Lufthansa | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Luxair | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Nesma Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Norwegian Air Shuttle | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| Pegasus Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| PLAY | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Qatar Airways | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Royal Air Maroc | Terminal 1 | Terminal 1 | También opera vuelos en Terminal 2 |
| Royal Jordanian Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Ryanair | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| Saudia | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Scandinavian Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Shenzhen Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Singapore Airlines | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Swiss International Air Lines | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| T'way Air | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| TAP Air Portugal | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Trade Air | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| Transavia | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| TUI Airways | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Tunis Air | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Turkish Airlines | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| United Airlines | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| Volotea | Terminal 2B | Terminal 2B | |
| Vueling | Terminal 1 | Terminal 1 | |
| WestJet | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea | |
| Wizz Air | Terminal 2B | Terminal 2B |
¿De qué terminal sale tu vuelo?
Elige tu aerolínea y te mostramos la terminal de salida y la de llegada en el Aeropuerto de Barcelona El Prat (BCN).
Las terminales pueden cambiar. Confirma siempre en tu tarjeta de embarque o en la app de la aerolínea el día del vuelo.
Terminales y áreas de embarque del BCN
Entre terminales: Un autobús lanzadera gratuito conecta T1 y T2 las 24 horas por el lado tierra (10 min de T1 a T2 y 14 min de regreso), requiriendo pasar nuevamente por seguridad. Dentro de la T2, los sectores T2A, T2B y T2C se conectan a pie en 2 a 5 minutos.
Qué terminal usa cada aerolínea en el BCN
Guía de las terminales del BCN
El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat opera las 24 horas y cuenta con dos terminales principales de pasajeros separadas por unos 4 kilómetros: la Terminal 1 (T1) y la Terminal 2 (T2), esta última organizada internamente en tres sectores interconectados (T2A, T2B y T2C).
Terminal 1
Es la terminal principal, más extensa y moderna del aeropuerto. Gestiona la mayor parte de los vuelos domésticos e internacionales (tanto del espacio Schengen como de fuera de él) y las conexiones intercontinentales de aerolíneas tradicionales y alianzas globales. Es la base de operaciones principal de Vueling y concentra compañías como Iberia (incluyendo el servicio del Puente Aéreo a Madrid), Air Europa, Air Nostrum, Level, Air France, KLM, Lufthansa, Delta Air Lines, United Airlines, American Airlines, Qatar Airways, Emirates, LATAM, Avianca, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines y Aegean Airlines. Dispone de salas VIP (Pau Casals, Joan Miró y Colomer), el hotel dentro del aeropuerto Air Rooms by Sleep & Fly en su Planta 1, cajeros CaixaBank y Euronet, consigna de equipajes de 24 horas y oficinas de cambio de divisas.
Terminal 2 (T2A, T2B y T2C)
La Terminal 2 se orienta predominantemente a vuelos de bajo coste, vuelos chárter y servicios regionales. Se divide en tres áreas conectadas a pie de forma continua:
- T2A: Sector de embarque interconectado a pie con T2B.
- T2B: Es el edificio central y con mayor actividad de la terminal. Aloja mostradores de facturación, la estación de tren de Cercanías (Rodalies R2 Nord), cajeros automáticos, consigna de equipajes, salas de embarque y la Sala VIP Canudas. Opera como base de aerolíneas de bajo coste y regionales como Ryanair, Wizz Air, Norwegian Air Shuttle, Volotea, Aer Lingus y Air Arabia Maroc.
- T2C: Sector exclusivo utilizado para los vuelos de la aerolínea easyJet, con acceso directo a su propia zona de mostradores y puertas.
Cómo moverse entre terminales
Las terminales T1 y T2 se encuentran a unos 4 kilómetros de distancia y no están conectadas del lado aire. El traslado entre ambas se realiza por zona pública mediante un servicio gratuito de autobús lanzadera (Bus Shuttle) que opera las 24 horas, los 365 días del año. El trayecto dura 10 minutos desde T1 hacia T2 (T2B y T2C) y 14 minutos desde T2 hacia T1. La frecuencia es de 5 minutos entre las 08:00 y las 20:00, 7 minutos de 05:00 a 08:00 y de 20:00 a 00:00, y 10 minutos de 00:00 a 05:00. Al cambiar de terminal debes pasar nuevamente por el control de seguridad y, en caso de vuelos fuera del espacio Schengen, atravesar control de pasaportes. Dentro de la Terminal 2, los sectores T2A, T2B y T2C están conectados a pie: toma 2 minutos desplazarse entre T2A y T2B, y unos 5 minutos a pie (o 1 minuto en lanzadera) entre T2B y T2C.
Sigue los vuelos en tiempo real: salidas y llegadas del BCN.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas terminales tiene el Aeropuerto de Barcelona El Prat (BCN)?
El Aeropuerto de Barcelona El Prat tiene 4 terminales y áreas de embarque: Terminal 1 (vuelos nacionales e internacionales), Terminal 2A (vuelos nacionales e internacionales), Terminal 2B (vuelos nacionales e internacionales), Terminal 2C (vuelos nacionales e internacionales).
¿Cómo sé de qué terminal sale mi vuelo en el BCN?
Elige tu aerolínea en el buscador de esta página para ver la terminal de salida y la de llegada. La terminal también figura en la tarjeta de embarque y en la app de la aerolínea, y puede cambiar: confírmala el día del vuelo.
¿Cómo me muevo entre las terminales del Aeropuerto de Barcelona El Prat (BCN)?
Un autobús lanzadera gratuito conecta T1 y T2 las 24 horas por el lado tierra (10 min de T1 a T2 y 14 min de regreso), requiriendo pasar nuevamente por seguridad. Dentro de la T2, los sectores T2A, T2B y T2C se conectan a pie en 2 a 5 minutos.
¿En qué terminal opera Aegean Airlines en el Aeropuerto de Barcelona El Prat (BCN)?
Aegean Airlines sale desde Terminal 1. Confirma siempre con la aerolínea.
¿En qué terminal opera Aer Lingus en el Aeropuerto de Barcelona El Prat (BCN)?
Aer Lingus sale desde Terminal 2B. Confirma siempre con la aerolínea.
¿En qué terminal opera Air Algerie en el Aeropuerto de Barcelona El Prat (BCN)?
Air Algerie sale desde Terminal 1. Confirma siempre con la aerolínea.
¿En qué terminal opera Air Arabia Maroc en el Aeropuerto de Barcelona El Prat (BCN)?
Air Arabia Maroc sale desde Terminal 2B. Confirma siempre con la aerolínea.
¿En qué terminal opera Air Cairo en el Aeropuerto de Barcelona El Prat (BCN)?
Air Cairo sale desde Terminal 2B. Confirma siempre con la aerolínea.