Lista de Aerolíneas - aeropuerto (BER)

A continuación se listan las compañías aéreas que vuelan y operan desde y hacia el Aeropuerto de Berlín Brandeburgo (BER)

Aeropuerto de Berlín Brandeburgo (BER)
Por el momento, todos los vuelos operan únicamente desde y hacia la Terminal 1.

  1. Aegean Airlines - Tel +49 692 385 630

  2. Aer Lingus - Tel +49 180 513 3209

  3. Aeroflot - Tel +49 800 000 1151

  4. Air Alsie

  5. Air Arabia Egypt

  6. Air Baltic - Tel +371 6722 9696

  7. Air Cairo

  8. Air Dolomiti - Tel +49 899 758 0497

  9. Air France - Tel +49 692 999 3772

  10. Air Malta - Tel +356 2166 2211

  11. Air Serbia - Tel +4 9692 0756

  12. AlbaStar

  13. Alitalia - Tel +49 800 7920 0200

    Arkia - Tel +972 3690 2210

  14. ASL Airlines

  15. Austrian Airlines - Tel +49 695 060 0598

  16. Azerbaijan Airlines - Tel +49 691 524 2863

  17. BA City Flyer - Tel +49 421 557 5758

  18. Belavia - Tel +375 172 202 555

  19. Bluebird Airways

  20. British Airways - Tel +49 421 557 5758

  21. Brussels Airlines - Tel +32 2723 2362

  22. Bulgaria Air - Tel +49 302 514 460

  23. Condor - Tel +49 180 676 7767

  24. Corendon Airlines - Tel +49 211 546 922 307

  25. Croatia Airlines - Tel +385 1667 6555

  26. Danish Air Transport - Tel +49 689 383 300

  27. Delta Air Lines - Tel +49 800 221 1212

  28. EasyJet - Tel +49 302 178 2171

  29. EgyptAir - Tel +49 306 0917 6907

  30. El Al - Tel +49 699 290 4222

  31. European Air Charter - Tel +49 308 848 7819

  32. Eurowings - Tel +49 180 632 0320

  33. Evelop Airlines

  34. Finnair - Tel +49 696 640 5033

  35. FlyEgypt - Tel +202 2269 6602

  36. Freebird Airlines - Tel +90 212 663 7777

  37. Georgian Airways - Tel +49 613 1144 4189

  38. Hainan Airlines - Tel +49 800 8768 9999

  39. Hibernian Airlines

  40. Iberia - Tel +49 695 007 3874

  41. Iberia Express - Tel +49 695 007 3874

  42. Icelandair - Tel +49 6929 9978

  43. Iraqi Airways - Tel +49 696 959 7370

  44. Israir - Tel +972 3510 9589

  45. KLM - +49 692 999 3770

  46. LOT Polish Airlines - Tel +49 692 400 1020

  47. Lufthansa - Tel +49 698 679 9799

  48. Luxair - Tel +352 24561

  49. MIAT Mongolian Airlines - Tel +49 302 849 8142

  50. Neos - Tel +39 331 232 833

  51. Nesma Airlines - Tel +20 226 217 591

  52. Nordwind Airlines - Tel +74 957 305 080

  53. Norwegian Air Shuttle - Tel +49 800 589 5000

  54. Nouvelair - Tel +216 7352 0600

  55. Onur Air - Tel +90 212 444 6687

  56. Pegasus Airlines - Tel +49 211 9753 9025

  57. Pobeda - Tel +7 499 215 2300

  58. Qatar Airways - Tel +49 692 6090 4400

  59. Rossiya Airlines - Tel +49 306 091 3670

  60. Royal Air Maroc - Tel +49 699 200 1461

  61. Royal Jordanian - Tel +49 6923 1853

  62. Ryanair - Tel +49 308 009 8356

  63. S7 Airlines - Tel +49 800 081 6022

  64. Scandinavian Airlines - Tel +49 698 679 9676

  65. Scoot - Tel +49 800 800 1033

  66. Sky Alps - Tel +39 471 060 950

  67. Smartlynx

  68. SmartWings - Tel +420 284 000 612

  69. SundAir - Tel +49 305 367 6791

  70. SunExpress - Tel +49 180 695 9590

  71. Swiss International Air Lines - Tel +49 698 679 8000

  72. Tailwind Airlines

  73. TAP Air Portugal - Tel +49 180 600 0341

  74. Trade Air

  75. Transavia - Tel +49 180 600 0747

  76. TUIfly - Tel +49 511 2200 4321

  77. Tunis Air - Tel +49 692 710 0120

  78. Turkish Airlines - Tel +49 698 679 9849

  79. Ukraine International Airlines - Tel +38 445 815 050

  80. United Airlines

  81. UT Air - Tel +7 345 229 8888

  82. Vueling - Tel +49 180 690 9090

  83. Wings of Lebanon - Tel +49 303 088 2281

  84. Wizz Air - Tel +49 900 1904 0441
 

Última actualización: 04 de Enero de 2022

Cuestiones a resolver con la Aerolínea antes o después del viaje

Muchos pasajeros, no saben a quien consultar o hacer un reclamo ante algunas dudas que surgen antes o después de viajar o bien ante algún inconveniente que pueda ocurrir.
 
A continuación se citan temas que deben consultarse, coordinarse o solucionarse directamente con la Aerolínea.
 
  Trámite de check in
 
  Documentación y visado necesarios para viajar
 
  Límites de equipaje y artículos prohibidos
 
  Tarifas de facturación de equipaje y de exceso
 
  Requisitos para el viaje de menores sin sus padres
 
  Coordinación de viaje para pasajeros con alguna discapacidad, movilidad reducida y mujeres embarazadas
 
  Reclamo por equipaje perdido o dañado
 
  Posibles cambios de fecha de viaje o cancelaciones por parte del pasajero
 
  Confirmación de horario de vuelo (sea de salida o llegada)
 
  Reporte del estado del vuelo (por posibles demoras, cancelaciones, reprogramaciones)
 
  En caso que la aerolínea reprograme su vuelo para otro dia, también coordinar con la misma por posible indemnización a su favor, por noches extras en el hotel donde se hospede, pérdida de vuelo de conexión, etc.
 
Recordar que siempre es conveniente contar con algún seguro de asistencia al viajero, en caso que la compañía aérea no responda a algún inconveniente que pudiera suceder (equipaje, cancelación o demora de vuelo, etc).

  Ficha General

  Salidas

  Llegadas

  Renta de autos

  Amenities y Salas Vip

  Transportes

  Pasar la noche

  Estacionamiento

  Preguntas Frecuentes

 
 

  Buscar alojamiento

Booking.com
 

Reservar Vehiculo