| Aerolínea | Check-in y salidas | Llegadas |
|---|---|---|
| Aegean Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Aer Lingus | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Air Alsie | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Air Anka | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Air Cairo | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Air France | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Air Serbia | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Air Transat | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea |
| AirBaltic | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| AJet | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| AlbaStar | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Arkia | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| ASL Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Austrian Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Azerbaijan Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| BA CityFlyer | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Bluebird Airways | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| British Airways | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Brussels Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Bulgaria Air | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Condor | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Corendon Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Croatia Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Danish Air Transport | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Delta Air Lines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| easyJet | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Egyptair | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| El Al | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| European Air Charter | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Eurowings | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Finnair | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| FlyEgypt | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| FlyErbil | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Flynas | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| FlyOne | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Freebird Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Georgian Airways | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Hainan Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Hibernian Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Iberia | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Iberojet | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Icelandair | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Iraqi Airways | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Israir | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Jet2.com | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| KLM | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| KM Malta Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| LOT Polish Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Lufthansa | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Luxair | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Middle East Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Neos | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Nesma Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Norse Atlantic Airways | Consulta con la aerolínea | Consulta con la aerolínea |
| Norwegian Air Shuttle | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Nouvelair | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Pegasus Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Qatar Airways | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Royal Jordanian | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Ryanair | Terminal 2 | Consulta con la aerolínea |
| Scandinavian Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Sky Alps | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| SmartLynx Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Smartwings | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Southwind Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| SundAir | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| SunExpress | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Swiss International Air Lines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Tailwind Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| TAP Air Portugal | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Trade Air | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Transavia | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| TUI fly | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Tunis Air | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Turkish Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Ukraine International Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| United Airlines | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Volotea | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Vueling | Terminal 1 | Consulta con la aerolínea |
| Wizz Air | Terminal 2 | Consulta con la aerolínea |
Terminal de cada aerolínea en el BER
Las terminales pueden cambiar. Confirma siempre en el pase de abordar o en la app de la aerolínea el día del vuelo.
Aerolíneas en BER
Aerolíneas que vuelan desde y hacia el Aeropuerto de Berlín Brandeburgo (BER), con sus terminales y principales destinos. Para la información general, mira la guía del aeropuerto.
Terminal 1
Concentra la mayor parte de las compañías aéreas internacionales, alianzas globales y vuelos de largo recorrido:
- Lufthansa - Fráncfort, Múnich
- Eurowings - Palma de Mallorca, Zúrich y más de 30 destinos europeos
- easyJet - Londres, París, Milán y múltiples rutas en Europa
- Condor - Destinos vacacionales y del Mediterráneo
- KLM / KLM Cityhopper - Ámsterdam
- Iberia / Iberia Express - Madrid
- Qatar Airways - Doha
- Delta Air Lines - Nueva York (JFK)
- Hainan Airlines - Pekín
- Aegean Airlines
- Aer Lingus
- Air Alsie
- Air Anka
- AirBaltic
- Air Cairo
- Air France
- Air Serbia
- Air Transat
- AJet
- AlbaStar
- Arkia
- ASL Airlines
- Austrian Airlines
- Azerbaijan Airlines
- BA CityFlyer
- Bluebird Airways
- British Airways
- Brussels Airlines
- Bulgaria Air
- Corendon Airlines
- Croatia Airlines
- Danish Air Transport (DAT)
- Egyptair
- El Al
- European Air Charter
- Finnair
- FlyEgypt
- FlyErbil
- Flynas
- FlyOne
- Freebird Airlines
- Georgian Airways
- Hibernian Airlines
- Iberojet (anteriormente Evelop Airlines)
- Icelandair
- Iraqi Airways
- Israir
- Jet2.com
- KM Malta Airlines
- LOT Polish Airlines
- Luxair
- Middle East Airlines
- Neos
- Nesma Airlines
- Norse Atlantic Airways
- Norwegian Air Shuttle
- Nouvelair
- Pegasus Airlines
- Play
- Royal Jordanian
- Scandinavian Airlines (SAS)
- Sky Alps
- SmartLynx Airlines
- Smartwings
- Southwind Airlines
- SundAir
- SunExpress
- Swiss International Air Lines
- Tailwind Airlines
- TAP Air Portugal
- Trade Air
- Transavia
- TUI fly
- Tunis Air
- Turkish Airlines
- Ukraine International Airlines
- United Airlines
- Volotea
- Vueling
Terminal 2
Especializada en operaciones de bajo coste punto a punto con embarque ágil:
Las rutas y los horarios cambian según la temporada y las decisiones de cada aerolínea. Consulta la web del aeropuerto o de la aerolínea antes de planificar tu viaje.
Qué resolver con tu aerolínea
Antes o después del viaje, estos temas se resuelven directamente con la aerolínea, mejor con tiempo:
- Check-in y documentos: muchos países piden que el pasaporte tenga de 3 a 6 meses de validez después de tu estancia. Confírmalo con la aerolínea y con la embajada de tu destino antes de hacer el check-in en línea.
- Equipaje: medidas y peso permitidos, objetos prohibidos y cargos por maletas documentadas o exceso de equipaje. Cada tarifa tiene sus reglas: lee la letra chica.
- Menores que viajan solos o con uno de los padres: algunos países piden una autorización firmada, a veces certificada por escribano. Consulta el servicio de menores no acompañados de la aerolínea, las edades y los plazos.
- Movilidad reducida y embarazo: pide asistencia con al menos 48 horas de anticipación. Muchas aerolíneas piden certificado médico desde alrededor de la semana 28 de embarazo.
- Mascotas y perros de asistencia: los lugares para mascotas en cabina son limitados, así que reserva con tiempo. Los perros de asistencia suelen viajar gratis, avisando con al menos 48 horas y con los documentos que se piden.
- Cambios y cancelaciones: fíjate si tu tarifa permite reembolso o solo un voucher. Si la aerolínea cambia tu vuelo, pregunta por la asistencia (hotel, comidas) y por las conexiones perdidas.
- Retrasos, cancelaciones y negación de abordaje: en los vuelos alcanzados por el Reglamento europeo 261/2004, llegar 3 horas o más tarde o una cancelación de último momento puede darte derecho a una compensación de 250 a 600 euros, salvo circunstancias extraordinarias. Guarda el pase de abordar, los comprobantes y los mensajes.